Долговое финансирование
OR GROUP реализует облигационную программу с 2011 года, когда компания разместила дебютный выпуск классических облигаций. С сентября 2014 года Группа начала использовать такой инструмент, как биржевые облигации. За 10 лет «Обувь России» разместила 10 выпусков бондов на общую сумму 10,7 млрд рублей.
Сейчас на Московской бирже в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,3 млрд рублей.
Выпуски в обращении:
Серия | Эмитент | Дата размещения | Дата погашения |
Объем выпуска, млн руб. |
Ставка купона |
---|---|---|---|---|---|
001Р-04 | ООО «Обувь России» | 28.01.2021 | 29.12.2024 | 1500 | 11% |
001Р-03 | ООО «Обувь России» | 18.08.2020 | 28.07.2024 | 500 | 11,5% |
001Р-02 | ООО «Обувь России» | 11.12.2019 | 14.11.2024 | 1 000 | 12% |
001Р-01 | ООО «Обувь России» | 26.09.2019 | 22.09.2022 | 1 500 | 12% |
БО-07 | ООО «Обувь России» | 26.01.2017 | 20.01.2022 | 1 000 | 10% |
Выпуски погашенные:
Серия | Эмитент | Дата размещения | Дата погашения |
Объем выпуска, млн руб. |
Ставка купона |
---|---|---|---|---|---|
БО-06 | ООО «Обувьрус» | 28.03.2016 | 30.05.2019 | 1 000 | 13,8% |
БО-05 | ООО «Обувьрус» | 10.09.2015 | 26.05.2017 | 1 000 | 13,8% |
БО-04 | ООО «Обувьрус» | 12.09.2014 | 26.05.2017 | 1 000 | 11,5% |
БО-01 | ООО «Обувьрус» | 19.07.2017 | 17.07.2019 | 1 500 | 15,0% |
01 серия | ООО «Обувьрус» | 26.06.2011 | 25.06.2014 | 700 | 12,85% |
Были ли сведения полезными?